[MME] Hi-Fi Cable Input (VB-Audio Hi-
[MME] CABLE Input (VB-Audio Virtual C
RightMark Audio Analyzer test
Testing chain: External loopback (line-out - line-in)
Sampling mode: 24-bit, 96 kHz
Summary
| Test | [MME] Hi-Fi Cable Input (VB-Audio Hi- | [MME] CABLE Input (VB-Audio Virtual C |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.00, -0.00 | +0.00, -0.00 |
| Noise level, dB (A): | -149.4 | -123.0 |
| Dynamic range, dB (A): | 133.2 | 123.2 |
| THD, %: | 0.0000 | 0.0001 |
| IMD + Noise, %: | 0.0002 | 0.0003 |
| Stereo crosstalk, dB: | -145.1 | -118.4 |
Frequency response
Noise level
Dynamic range
THD + Noise (at -3 dB FS)
Intermodulation distortion
Stereo crosstalk